Våre priser
Oversikt over priser, renter og gebyrer.
Bankkonto
Beskrivelse | Rente |
---|---|
Brukskonto / lønnskonto | 0 % |
Brukskonto ung | 0 % |
Depositumskonto | 0 % |
Beskrivelse | Rente / pris |
---|---|
Sparekonto under 100.000 | 2,8 % |
Sparekonto fra 100.000 - 499.999 | 3,0 % |
Sparekonto over 500.000 | 3,5 % |
Gullspar | 4,8 % |
Sparekonto ung | 4,25 % |
BSU | 6,25 % |
BSU over 34 | 0,55 % |
Gullspar
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Avtalegiro/eFaktura | 0 kr |
Betaling med og uten KID | 0 kr |
Etablering nettbank og mobilbank | 0 kr |
Overføring egen og annen bank | 0 kr |
Straksbetaling | 0 kr |
Bankkort - priser
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Årspris | 295 kr |
Varekjøp | 0 kr |
Varekjøp utland | 0 kr |
Uttak i minibank egen bank | 0 kr |
Uttak i minibank annen bank | Prises av bankeier |
Rebestilling | 100 kr |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Årspris | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
Varekjøp utland | 0 kr |
Uttak minibank egen bank | 0 kr |
Rebestilling | 100 kr |
Bedrift - Priser
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Månedsavgift | 150 kr |
Kvittering/oblat | 20 kr |
Betaling med/uten melding | 2 kr |
Betaling med KID | 2 kr |
Overførsel mellom egne konti | Gratis |
Lønnsutbetalinger | 2 kr |
Fast overføring til annen bank | 10 kr |
Filoverføring i nettbank pr. fil | 1 kr |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Månedsavgift | Gratis |
Kvittering/oblat | 20 kr |
Øvrige tjenester | Se nettbank bedrift basis |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Månedsavgift | Gratis |
Kvittering/oblat | 20 kr |
Øvrige tjenester | Se nettbank bedrift basis |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Årsgebyr | 495 kr |
Rebestilling tap/ødelagt | 10 kr |
Varekjøp | 2 kr |
Kontantuttak egen minibank | Gratis |
Kontantuttak annen minibank | Prises av minibankeier |
KiB - Kontanter i butikk - uttak | 12 kr |
KiB - Kontanter i butikk - innskudd | 50 kr |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Etablering | 1 500 kr |
Endring | 750 kr |
Månedsavgift | 150 kr |
Betaling med/uten medling | 2 kr |
Betaling med KID | 2 kr |
Filforsendelse | 1 kr |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Etablering | 1 500 kr |
Endring | 200 kr |
Månedsavgift | 150 kr |
Per transaksjon | 2 kr |
Transaksjonsliste | 60 kr |
Filforsendelse | 1 kr |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Etablering | 1 500 kr |
Endring | 200 kr |
Månedsavgift | 150 kr |
Per transaksjon | 2 kr |
Filforsendelse | 1 kr |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Etablering | 1 500 kr |
Endring | 200 kr |
Månedsavgift | 150 kr |
Per transaksjon | 2 kr |
Filforsendelse | 1 kr |
KID-bytte | 2 000 kr |
Sletting av betalingskrav | 10 kr |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Etablering | 1 500 kr |
Endring | 200 kr |
Månedsavgift | 200 kr |
Filforsendelse | 1 kr |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Månedsavgift | 200 kr |
Per transaksjon | 0,05 kr |
Boliglån - priser
60 % | 80 % | |
---|---|---|
Nominell rente | fra 5,85 % | fra 6,15 % |
Effektiv rente | fra 6,09 % | fra 6,42 % |
Termingebyr | 75 kr mnd | 75 kr mnd |
Etableringsgebyr fra | kr 3 500 | kr 3 500 |
Priseksempler
Rente / Pris | |
---|---|
Nominell rente fra | 4,85 % |
Effektiv rente fra | 4,98 % |
Termingebyr | 75 kr pr mnd |
Etableringsgebyr | Gratis |
Priseksempel
Rente / Pris | |
---|---|
Nominell rente fra | 5,20 % |
Effektiv rente fra | 5,41 % |
Termingebyr | kr 75 pr mnd |
Etableringsgebyr fra | kr 3 500 |
Priseksempel
Rente / Pris | |
---|---|
Nominell rente fra | 5,20 % |
Effektiv rente fra | 5,41 % |
Termingebyr | kr 75 pr mnd |
Etableringsgebyr fra | kr 3 500 |
Priseksempel
Rente / Pris | |
---|---|
Nominell rente fra | 0,75% under ordinær boliglånsrente |
Termingebyr | 75 kr pr mnd |
Etableringsgebyr | Gratis |
Priseksempel
Rente / Pris | |
---|---|
Nominell rente fra | 4,90 % |
Effektiv rente fra | 5,08 % |
Termingebyr | kr 75 pr mnd |
Etableringsgebyr | Gratis |
Priseksempel
Dagligbank - Manuelle tjenester
Beskrivelse | Pris |
---|---|
BankID - bestille ny brikke | 250 kr |
Girobetaling utført i bank | 50 kr |
Giro levert i girokasse | 30 kr |
Kontoutskrift/årsoppgave | 100 kr |
Oblat/kvittering | 20 kr |
Opprette depositumskonto | 1 000 kr |
Utenlandsbetaling manuell i bank | 200 kr |
Verdikort og verdikort pluss | 65 kr |
Avvikling av kundforhold | 100 kr |
Forbrukslån og refinansiering - priser
Lånebeløp | fra 10 000 kr til 500 000 kr |
Nedbetalingstid | fra 3 måneder til 5 år |
Nominell rente | fra 7,9 % til 14,9 % |
Effektiv rente | fra 9,76 % til 17,59 % v/ 90 000 kr over 3 år |
Billån - priser
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20-35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,85 % | 7,55 % | 8,55 % |
Effektiv rente | 9,23 % | 9,99 % | 11,07 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempler
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20-35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,65 % | 7,25 % | 8,25 % |
Effektiv rente | 8,87 % | 9,51 % | 10,6 % |
Etablering | 2 500 kr | 2 500 kr | 2 500 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempler
Nominell rente | 12,55 % |
Effektiv rente | 16,64 % |
Etablering | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr |
Priseksempel
Andre kjøretøylån - priser
Egenkapital minimum 20 % | |
---|---|
Nominell rente | 9,15 % |
Effektiv rente | 11,98 % |
Etablering | 3 800 kr |
Termingebyr | 85 kr |
Tinglysning | Ved båter over 7 m: 2 884 kr |
Priseksempel
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20 - 35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,85 % | 7,55 % | 7,55 % |
Effektiv rente | 9,23 % | 9,99 % | 11,07 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempel
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20 - 35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 7,55 % | 8,85 % | 9,55 % |
Effektiv rente | 9,99 % | 11,4 % | 12,17 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempel
Kredittkort - priser
Årspris | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 20 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 23,46 % |
Effektiv rente | 27,16 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 500 kr + rente fra dag 1 |
Overføring fra kredittkort til konto | 100 kr + rente fra dag 1 |
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Årspris | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 20 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 23,46 % |
Effektiv rente | 27,16 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 500 kr + rente fra dag 1 |
Overføring fra kredittkort til konto | 100 kr + rente fra dag 1 |
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Årspris | 495 kr |
Varekjøp | 0 kr |
EHF-faktura/Faktura i Digipost | 0 kr |
Papirfaktura | 40 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 21,96 % |
Effektiv rente | 40,06 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Verdikort-priser
Kjøp av Verdikort | Snakk med oss i banken |
Varekjøp i Norge | 0 kr |
Varekjøp på nett | 0 kr |
Varekjøp i utlandet | 0 kr |
Valutapåslag | 2 % |
Erstatningskort - dersom defekt | 0 kr |
Overføring av restbeløp til nytt kort etter utløpsdato | 50 kr |
Månedsavgift etter kortets utløp | 50 kr |
Saldo tilsendt på SMS | 3 kr |
Egen pensjonskonto - priser
Risikoprofil | Forvaltningskostnad |
---|---|
100 % Aksjer | 0,7 % |
Livssyklus | 0,7 % |
Moderat | 0,58 % |
Forsiktig | 0,35 % |
Bedrift - Eika Innskuddspensjon - priser
Markedsverdi | Forvaltningskostnader |
---|---|
0 - 999 999 | 0,95 % |
1 000 000 - 2 999 999 | 0,85 % |
3 000 000 - 4 999 999 | 0,75 % |
5 000 000 - 7 499 999 | 0,60 % |
7 500 000 - 9 999 999 | 0,50 % |
> 10 000 000 | 0,40 % |
Forsikring - priser
Eika Pluss | 530 kr md. |
Eika Pluss familie | 812 kr md. |
Ung-forsikring | 172 kr md. |
Ung-forsikring verdigjenstand | 200 kr md. |
Ung familie | 254 kr md. |
Barneforsikring | 247 kr md. |